スキル名 | 効果 | 所持モンスター |
---|
ノーマルカード |
---|
ぶん殴る | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■ファイヤービートル ■タフネスハム ■エスカルゴン |
---|
体当たり | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■突撃ペンギン ■オオアルマジロ ■カンガルーモンク |
---|
レアカード |
---|
ウィップテイル | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■グレムリン |
---|
撞木打ち | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■グリーンソルジャー |
---|
鉄拳制裁 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■キャプテンテイル |
---|
金棒フルスイング | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■サイクロプス |
---|
大暴れ | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■トロール |
---|
ネコタックル | 敵に打属性のダメージを与える | ■ネコ ■ネコビルダー |
---|
Sカード |
---|
マグマストライク | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■マグマムカデ |
---|
タコ足乱舞 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■オクトパス |
---|
喧嘩殺法 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■ギャングシープ |
---|
酒乱打 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■飲兵衛タヌキ |
---|
フレイムスフィア | 敵モンスターに炎の力を帯びた打属性のダメージを与える | ■火使徒ウルス |
---|
ヒートナックル | 敵に打属性のダメージを3回与える | ■バーンキッド |
---|
アディオスアミーゴ | 敵に打属性のダメージを3回与える | ■フラミーゴ |
---|
剛腕パンチ | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で混乱状態にする | ■師範代ガオウ |
---|
二節棍 | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で石化状態にする | ■練士リー・フェイ |
---|
平手打ち | 敵モンスターに打属性のダメージを2回与える | ■マンナッカー |
---|
逆転ボディスラム | 敵に打属性のダメージを与え、確率で麻痺状態にする | ■トッキュウザウルス |
---|
ローリングアタック | 敵に打属性のダメージを与え、自分の攻撃力か防御力を確率で上昇させる | ■マルモー |
---|
ダブルアウト | 敵に打属性のダメージを2回与え、稀に素早さを減少させる | ■バズー |
---|
シンバルラッシュ | 敵に打属性の大ダメージを与えるが、反動ダメージを受けてしまう | ■わんぱくジョリー |
---|
ガニメアンショット | 敵に打属性ダメージを1~3回与える | ■ガニメアン兵 |
---|
かかと落とし | 敵に防御スキルを破壊する打属性のダメージを与える | ■一本だたら |
---|
デスレシピ | 敵に打属性ダメージを与え、ダメージの10%を吸収する | ■元店員A |
---|
アイススマイト | 敵に水の力を帯びた打属性のダメージを与える | ■ランドグリーズ |
---|
ブラディーマッドネス | 敵の防御スキルを破壊する打属性ダメージを与える | ■スート |
---|
バーニングウィール | 敵に打属性ダメージを1〜3回与え、攻撃回数分だけ自分の素早さ上昇 | ■ウォーヘッド |
---|
パワージャブ | 敵の防御スキルを無視して打属性ダメージを与える | ■キール |
---|
ねがいの魔球 | 敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを与える | ■炎球のトキ |
---|
クラッシュ・ダイヤ | 敵に打属性ダメージを与え、追加で味方全体のHPを5%回復する | ■カロ |
---|
翠衝 | 敵の防御スキルを無視した、打属性ダメージを与える | ■スイハク |
---|
シルバーペネトレート | 敵に森の力を帯びた打属性ダメージを与える | ■ターニャ |
---|
メテオライトキャノン | 敵に確率で打属性の大ダメージ | ■タンク |
---|
バーニングチャージ | 敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを与える | ■エリュマントス |
---|
フォースグリード | 敵に打属性ダメージを与え、確率(50%)で自分の攻撃力を1段階上昇する | ■ファーゾルト |
---|
追跡作戦 | 敵に打属性ダメージを与え、確率で素早さを減少する | ■機械化兵 |
---|
一斉掃射 | 敵に打属性ダメージを1〜3回与える | ■機械伯爵の部下 |
---|
キスショット | 敵に打属性ダメージを3回与える | ■怪盗レイス |
---|
バタフライウィップ | 敵に打属性ダメージを与え、確率で素早さを1段階奪い取る | ■怪盗バンシー |
---|
銃撃殲滅 | 敵に打属性ダメージを2回与える | ■ナタリア |
---|
一発必中 | 敵に必中の打属性ダメージを与える | ■左近 |
---|
マッシブブロー | 敵に必中の打属性ダメージを与える | ■ネウルハイド |
---|
喧嘩上等 | 敵に打属性のダメージを与え、敵単体に追加で斬属性と咬属性ダメージを与える | ■トンチンカン |
---|
ロックオン砲撃 | 敵に打属性のダメージを与え、敵単体に追加で斬属性と咬属性ダメージを与える | ■キャノーダム |
---|
欠陥電気 | 敵に打属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする | ■妹達 |
---|
SSカード |
---|
ゴリラッシュ Lv1-5 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■ゴリラス将軍 |
---|
ゴリラッシュ Lv6-7 | 敵に打属性のダメージを与える(追加で、3回の打属性ダメージを確率で与える) | ■ゴリラス将軍(GOD) |
---|
ブレイブフィスト Lv1-5 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える | ■覆面バッファロー |
---|
ブレイブフィスト Lv6-7 | 敵モンスターに打属性のダメージを与える(自分に攻撃や防御の増減があった時、ダメージUP) | ■覆面バッファロー(GOD) |
---|
調教ウィップ Lv1-5 | 敵に打属性のダメージを与え、確率でカード化確定状態にする | ■調教士チェルシー |
---|
調教ウィップ Lv6-7 | 敵に打属性のダメージを与え、確率で誘惑(カード化確率[2,2.5]倍)とカード化確定状態にする | ■調教士チェルシー(GOD) |
---|
ソニックビート | 敵に打属性のダメージを与え、1ターンの間迎撃態勢をとる(失敗あり) | ■氷闘兎ビート(DRA) |
---|
守護鎚ブリッツ | 敵に打属性のダメージを与え、確率で混乱状態にする | ■森護者キヴァ(DRA) |
---|
トリックスター Lv1-5 | 敵に打属性のダメージを与え、確率で怒り状態にする | ■ロキ |
---|
トリックスター Lv6-7 | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で怒り状態にする(対象が怒りの時、そのターンに受けるダメージ全てに反撃する) | ■ロキ(GOD) |
---|
トールハンマー Lv1-5 | 敵に打属性のダメージを与える(確率で無属性追加ダメージ) | ■トール |
---|
トールハンマー Lv6-7 | 敵に打属性のダメージを1~3回与える(追加で無属性追加ダメージを与え、確率で麻痺状態にする) | ■トール(GOD) |
---|
爆走ラリアット Lv1-5 | 敵全体に確率で打属性ダメージを与える | ■剛腕サンタ |
---|
爆走ラリアット Lv6-7 | 敵全体に確率で打属性ダメージを与える(対象のHPが70%以上の時、必中) | ■剛腕サンタ(GOD) |
---|
チャージナックル | 敵に打撃性のダメージを与え、攻撃力を上昇させる(すでに攻撃力UP中のときは、2回攻撃) | ■巨兵クロノス ■超巨兵クロノス(DRA) |
---|
千手掌 | 敵に打属性のダメージを1~5回与え、確率でそのターンの間ダメージ軽減の付いた弱迎撃を行う | ■千手 ■菩薩王千手(DRA) |
---|
巨大な一撃 | 敵に打属性のダメージを与える(敵が盾・迎撃スキル発動中のとき、破壊して大ダメージ) | ■巨神ネコ ■ネコダラボッチ ■狂乱のネコダラボッチ(DRA) |
---|
ヤッターキック | 敵に打属性のダメージを与える(自分のHPが低いほど大ダメージ) | ■ヤッターマン(DRA) |
---|
ステッキ | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で麻痺状態にする | ■ゴロー将軍 |
---|
変幻の触手 | 敵に炎の力を帯びた打属性のダメージを与える(対象が火属性の時、水の力を帯びた打属性ダメージ) | ■アフーム=ザー(DRA) |
---|
マッド・サイエンス | 敵の防御スキルを無視して打属性ダメージを2回与え、確率(70%)で自分を鉄壁状態にする | ■Dr.ヒューゴ(DRA) |
---|
繁殖本能 | 敵の防御スキルを破壊する打属性のダメージを与え、確率でゾンビ状態にする(対象がゾンビ状態の時、確率(50%)で全ステータスを1段階奪い取る) | ■ウィリアム・バーキン ■G第1形態 ■G第2形態 ■G第3形態(DRA) |
---|
人間狩り | 敵に打属性ダメージを与え、ストレート以上の時、追加で打属性ダメージを与える | ■機械伯爵 |
---|
SS+カード |
---|
ショットザハート | 敵全体に確率で2回ずつ打属性のダメージを与える(HP40%以下の敵には必ず命中) | ■銃士シャルル |
---|
成金アタック | 敵に打撃性のダメージを3回与える(確率で、スキル威力が上下する) | ■成金ペンギン |
---|
ストライクウィップ | 敵に打属性のダメージを最大6回与え、次に受けるダメージに反撃を行う(HPが低くなる程、反撃の威力UP) | ■翠虎騎士ケイ |
---|
テイルフルスイング | 敵全体に森の力を帯びた打属性のダメージを与えるが、確率で自分が混乱になる(自分が混乱状態の時威力UP) | ■虹翼竜ラドゥーガ |
---|
ショットブレイカー | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率で石化状態にする(対象が石化状態の時、状態を解除しダメージ増加) | ■メアリー |
---|
龍打拳 | 敵に打属性のダメージを与え、自分の素早さ上昇(素早さが+1以上の時、+1毎に攻撃が1回増え最大6回攻撃まで増加する) | ■リー・ロン |
---|
疾風打 | 敵に水の力を帯びた打撃性のダメージを与え、自分の素早さを上昇する(確率で素早さの上昇率増加) | ■風神 |
---|
竜機砲ズィーゲン | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率で毒状態にする(対象もしくは、自分のHPが少ない程、毒の効果は上昇する) | ■竜機兵ヴァルト |
---|
ヴェルゲン・ベーゼ | 敵に打撃性のダメージを3回与え、確率で麻痺状態にする(自分のHPが80%以上の時、追加で敵全体を確率で麻痺状態にする) | ■アスモデウス |
---|
ラッシュナックル | 敵に打属性のダメージを1~5回与え、攻撃数字分だけ攻撃力を上昇(攻撃力+5の時、炎の力を帯びた打属性ダメージ) | ■天使エリエル |
---|
ラースブロー | 敵に打属性のダメージを2回与え、追加で敵全体に無属性ダメージと確率で怒り状態を与える(50%の確率もしくはフルハウス以上で炎の力を帯び、確率で怒り状態を与える) | ■サタン |
---|
ジャスティスパンチ | 敵に無属性の打属性ダメージを与え、攻撃・防御を上昇(攻撃・防御が+5の時、打ち消してしまうが大ダメージ) | ■ミスターサンタ |
---|
バードミサイル | 敵に炎の力を帯びた打属性のダメージを1~5回与えるが、自分もダメージを受ける(攻撃回数が多いほど反動ダメージ増加) | ■ガッチャマン |
---|
シールドブロー | 敵に打属性のダメージを2回与え、防御力を上昇(防御力+5の時、鉄壁状態になり次に受けるダメージを1~3回無効にする) | ■近衛兵ギルバート |
---|
グランドクラッシュ | 敵に打属性の大ダメージを与えるが、自分が確率で怒り状態になってしまう(自分が怒り状態の時与ダメージ増加) | ■ゲブラードラゴン(DRA) |
---|
バスターショット | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で混乱状態にする(自分以外の役カードの水属性の数が多い程スキル威力上昇) | ■コルト |
---|
セクシャルインパルス | 敵の防御スキル状態を無視して、打属性のダメージを3回与える | ■ジェーン |
---|
マシンガン | 敵に確率で打属性のダメージを6回与え、自分のHPが40%以下の時必中になる | ■アトム |
---|
甲楯神武 | 打属性ダメージを1〜3回与え、攻撃回数分だけ受けるダメージを10%軽減 | ■玄武 |
---|
ラッシュブロー | 敵に打属性のダメージを2回与え、自分の攻撃力上昇(自分以外の役カードに火属性が多い程スキル威力上昇&上昇率UP) | ■タウルス |
---|
ケンダマジック | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の防御力上昇効果を反転させる | ■ガリナ ■ガリナ&アルエット |
---|
ケンダマジック | 敵に打属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力上昇効果を反転させる | ■ガリナ&アルエット(分岐GOD) |
---|
疾風衝轢 | 敵に打属性のダメージを3回与え、追加で自分の素早さを上昇する(味方全体のステータス合計値が高い程、スキル威力上昇) | ■朧車 |
---|
雪の花 | 敵全体に防御スキルを無視した、水の力を帯びた打属性のダメージを与える(対象が防御スキルの時、味方全体の素早さ上昇&対象の素早さ減少) | ■雪女 |
---|
セイント・ブレイズ | 敵に炎の力を帯びた打属性のダメージを与え、確率で味方全体の攻撃力を上昇する | ■天使ガブリエル(DRA) |
---|
クラックダウン | 敵に炎の力を帯びた打属性の大ダメージを与えるが、素早さが減少してしまう | ■天使ザドキエル(DRA) |
---|
ヘヴィブロー | 敵に水の力を帯びた打属性の大ダメージを与えるが、素早さが減少してしまう | ■天使ラファエル(DRA) |
---|
レリックシールド | 敵に森の力を帯びた打属性ダメージを与え、確率で味方全体の次に受けるダメージを1回だけ軽減する | ■天使ウリエル(DRA) |
---|
ディスペアビート | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率で暗闇状態にする(対象が暗闇の時、対象の弱点の力を帯びたダメージ) | ■ペルセポネ |
---|
スチールアサルト | 敵に炎の力を帯びた打属性のダメージを3回与えるが、素早さが大幅に減少してしまう | ■ジェラルド |
---|
ハードコアスラッシュ | 敵に打属性のダメージを3回与える(自分か対象がアンデッドの時、スキル威力1.3倍) | ■ガス・アリン(DRA) |
---|
究極完全体!! | 敵に必中の打属性大ダメージを与えるが、自分が睡眠状態になる(睡眠状態の時、受けるダメージ1.5倍) | ■ベルフェゴールロボ |
---|
ディヴァインハンマー | 敵に打属性のダメージを1~3回与え、自分の状態異常を回復、攻撃回数分だけ状態異常を反射する | ■ブリュンヒルデ |
---|
アイスキャスト | 敵に水の力を帯びた打属性ダメージを2回与え、確率(80%)で自分が次に受ける水属性ダメージを1回吸収する | ■スノーラティオ |
---|
サプライズギフト | 敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを2回与え、確率(80%)で自分が次に受ける火属性ダメージを1回吸収する | ■トナカイジュメル |
---|
マキシマムフューリー | 敵に打属性のダメージを2回与え、追加で無属性ダメージを1~3回与える(自分のHPが50%以下の時、炎を力を帯びた打属性ダメージを与え、対象のステータス合計値が高いほど追加の威力上昇) | ■アレックス |
---|
エクスターミネート | 敵全体に打属性ダメージを与える(子分に装備しているカードの中から1枚を選択し、選択したカードのスキルを追加で発動する) | ■TS808(DRA) |
---|
トイズナックル | 敵に防御スキルを破壊する打属性ダメージを与え、確率で混乱状態にする(防御スキル破壊時、対象の攻撃力を減少する) | ■アンリエッタ |
---|
テンダーロイン | 敵に打属性ダメージを与える(敵が防御スキルの時、破壊して大ダメージ) | ■牛魔王(DRA) |
---|
プランク・ダイヴ | 敵全体に防御スキルを無視した打属性ダメージを与え、対象が防御スキルの時確率でそのターンに与えるダメージを1.5倍にする(敵をターゲットした場合、対象が敵単体になり攻撃回数3回に増加) | ■オルフェウス |
---|
爆走エクスプレス | 敵全体に打属性ダメージを3回与える(子分に装備しているカードの中から1枚を選択し、選択したカードのスキルを追加で発動する) | ■クロノスtype-0(DRA) |
---|
ヘッドショット | 敵に打属性の無属性ダメージを与え、確率(10%)で必中になりスキル威力1.5倍(自分の素早さが高い程、確率上昇) | ■レオン |
---|
ルミナス☆ショット | 敵の弱点の力を帯びた打属性ダメージを2回与える | ■ラン(レベッカver) |
---|
サムライエッジ | 敵に打属性のダメージを1~6回与える | ■ジル |
---|
ゾンビバイル | 敵に打属性のダメージを1~3回与え、自分の鉄壁状態にする(敵をターゲット時、相手に打属性ダメージを4回与える) | ■アンブレラ傭兵部隊 |
---|
フィニッシュコンボ | 敵に森の力を帯びた打属性ダメージを与える(自分の残りHPが少ない程、攻撃回数増加) | ■クリス |
---|
リミッター解除 | 敵に打属性のダメージを2回与え、確率(50%)でスキル威力1.5倍 | ■タイラントT-103型 ■S.タイラント ■S.タイラント強化版(DRA) |
---|
チャームキャノン | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で誘惑状態にする(ストレート以上の時、追加で敵全体に打属性ダメージを与え確率で誘惑状態にする) | ■カノン |
---|
レインボーステップ | 敵に打属性ダメージを4回与え、味方のHP回復を2〜5回行う(自分以外の役カードに火・水・森がある時、打属性ダメージの威力が上昇し、回復時に全ステータス1段階上昇) | ■イーリス |
---|
ハイネクロマンシー | 敵に無属性の打属性ダメージを4回与え、確率でゾンビ化状態にする(子分のアンデッドの数だけスキル威力が上昇、対象がアンデッドの時スキル威力1.2倍) | ■死霊魔術師リンネ |
---|
ラッシュドラム | 敵の防御スキルを破壊する打属性のダメージを与え、自分の攻撃力上昇(防御スキル破壊時、大ダメージ) | ■お祭りタウルス(DRA) |
---|
粉砕ωフィスト | 敵の防御スキルを破壊する、水の力を帯びた打属性ダメージを与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す(自分以外の水属性の数が多い程威力上昇) | ■ミネット |
---|
メルトハンマー | 敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを2~4回与え、確率で対象の防御力を3段階減少する | ■ヘパイストス ※デュエルマッチ専用 |
---|
スパイオペレーション | 敵の防御スキルを無視した打属性ダメージを3回与え、自分を持続状態にし、3ターンの間攻撃力上昇(ストレート以上の時、上昇効果発生時に敵全体の攻撃・素早さを確率で減少) | ■エイダ |
---|
ダブルシュート | 敵に必中の打属性ダメージを2回与える(自分の状態異常の時スキル威力1.2倍、追加で味方全体の状態異常を回復する) | ■クレア |
---|
ロストインナイトメア | 敵に打属性のダメージを4回与え、追加で無属性ダメージと確率で防御力を減少する(対象のステータス合計値が高い程威力と減少値が上昇) | ■ウェスカー |
---|
ビューティーバレット | 敵に確率で6回の打属性ダメージを与える(自分以外の役カードの女の子の数だけ命中率上昇、追加で味方全体の素早さ上昇) | ■ベルモット(名パートナーver) |
---|
ブルーバラージ | 確率で敵に水の力を帯びた打属性ダメージを4回与え、混乱状態にする(対象が混乱の時、必中) | ■デイジー |
---|
たまらないですぅ | 敵に打属性ダメージを2回与え、怒り状態にし、確率でそのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする(対象の残りHPが低い程、怒り状態とダメージ1.5倍の付与成功率が上昇) | ■泥酔リュミエル |
---|
酒瓶ミョルニル | 敵に打属性ダメージをランダムで1~6回与え、対象と自分を確率で混乱状態にする(自分が混乱状態の時、攻撃回数が6回確定となる) | ■酩酊トール(DRA) |
---|
冥界ジャッジメント | 敵の防御スキルを破壊する打属性ダメージを与える(自分の攻撃力が高い程威力が上昇し、防御スキル破壊時に確率(50%)で対象の攻撃力上昇効果を奪い取る) | ■閻魔大王 |
---|
ギガバインドスタンプ | 確率で敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを5回与え、麻痺状態にする(敵をターゲットした場合、必中の1回攻撃となり、威力と麻痺状態の付与確率が上昇) | ■デウス・エクス・マキナ |
---|
雷ノ衝戟 | 敵に打属性のダメージを4回与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、スキル威力が上昇し、追加で敵全体を確率で麻痺状態にする) | ■タケミカヅチ |
---|
重力サーベル狙撃 | 敵に必中の打属性ダメージを与え、追加で自分の素早さを1段階上昇(素早さが高い程威力上昇し、対象が状態異常の時は弱点属性を帯びる) | ■エメラルダス |
---|
重力サーベル掃射 | 敵に打属性ダメージを2回与え、確率で麻痺状態にし、追加で打属性ダメージを1〜2回与える(対象が麻痺状態の時、森の力を帯びる) | ■ハーロック |
---|
戦士の銃 | 敵に確率(70%)で森の力を帯びた打属性の大ダメージを与える(自分のHPが少ない程命中率上昇、対象が種族ロボットなら必中) | ■星野鉄郎 |
---|
万物の創造 | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で対象の全ステータスを減少(役が高い程スキル威力と減少値が増加、対象のステータス合計値が-10以下なら水の力を帯びる) | ■XXI.世界 |
---|
成金パフォーマンス | 敵に打属性ダメージを3回与え、確率でスキル威力が上昇する | ■曲芸ペンギン(DRA) |
---|
ハントダウン | 確率で敵に打属性ダメージを6回与え、睡眠状態にする(役が高い程威力が上昇し、フルハウス以上の時、追加で敵全体を確率で睡眠状態にする) | ■探偵シェリー |
---|
オメガショット | 敵の防御スキルを無視した打属性ダメージを2回与える(対象が防御スキルの時、確率で敵全体をそのターン与えるダメージを1.5倍にし、自分が防御スキル以外の時は追加で鉄壁状態にする) | ■銀河少年レン |
---|
グロウフィスト | 敵に打属性ダメージを与える(自分以外の役カードに打スキルが多いほどスキル威力上昇、パラメータダウンスキルがある時追加攻撃防御減少) | ■錬金魔神(DRA) |
---|
森のダンスファイト | 敵に打属性ダメージを3回与える | ■ワーニング娘。(DRA) |
---|
サバイブ★ローズ | 敵の防御スキルを破壊する打属性ダメージを2回与えて素早さを減少し、対象の素早さがマイナスの時は自分を1度だけ見切り状態にする(対象の防御スキル破壊時、素早さ減少率が上昇) | ■アカネ(シェリーver) |
---|
疾風棍 | 敵に必中の打属性ダメージを2回与え、自分の攻撃力と素早さを1段階上昇(自分の攻撃力が高い程威力上昇、素早さが+3以上の時追加でより強い森属性ダメージを与える) | ■シャオ |
---|
蓮華合掌印 | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率(50%)で自分の攻撃力減少効果を反転する(攻撃力が+1以上なら炎の力を帯び、+5の時追加で炎の力を帯びた打属性ダメージ2回) | ■阿修羅 |
---|
紅魔射撃 | 敵に炎の力を帯びた打属性ダメージを2回与え、確率で暗闇状態にし、自分以外の役カードに火属性が多いほど、スキル威力上昇(追加で敵全体により強い火属性ダメージと確率で暗闇を与える) | ■決戦の蘭丸 |
---|
スターディアロマ | 敵に打属性ダメージを5回与え、確率(SLv7時35%)で封印状態にする | ■カモミール |
---|
チェアプレス | 敵に必中の打属性ダメージを与える(子分に装備しているカードから1枚を選択し、選択したスキルを追加で発動する) | ■スフィンクス(台座)(DRA) |
---|
残虐拷問 | 対象に無属性の打属性ダメージを与える(対象の残りHPが多い程威力上昇) | ■拷問執行人(DRA) |
---|
剛力招来 | 対象に確率で打属性の大ダメージを与える(自分の残りHPが少ない程命中率増加) | ■モズグス(DRA) |
---|
スタードロップ | 敵に打属性ダメージをランダムで1~6回与え、確率で混乱状態にする(自分のステータス合計値が低い程混乱の付与確率が上昇) | ■リュカリュカ(DRA) |
---|
マジックキャンセラー | 敵に無属性の打属性ダメージを2回与える(敵ターゲット時、攻撃回数が1回になり、確率(50%)で対象のステータス上昇効果を打ち消す) | ■マギカルシファ(DRA) |
---|
もーっとちょうだい | 敵に無属性の打属性ダメージを3回与え、確率で睡眠状態にする(対象が睡眠状態の時対象の弱点属性を帯び、より強い睡眠状態を付与する) | ■酒色サキュバス |
---|
グリードスマッシュ | 敵に必中の打属性ダメージを与え、確率で対象の全ステータスを1段階減少する | ■湯上りファフニール(DRA) |
---|
入浴サイエンス | 敵の防御スキルを無視して打属性ダメージを2回与え、対象が防御スキルの時、確率(50%)で自分の状態異常を回復し、予防接種する | ■極楽ヒューゴ(DRA) |
---|
ニューイヤービート | 敵に打属性ダメージを3回与え、自分の全ステータスを1段階上昇(自分の全ステータスがプラスの時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる) | ■成人式ペルセポネ |
---|
『見えざる手』 | 敵に打属性ダメージをランダムで1~6回与える(経過ターン数が多い程、最低攻撃回数増加) | ■ペテルギウス・ロマネコンティ |
---|
チビクロフウセン | 敵の防御スキルを破壊する打属性ダメージを3回与える(防御スキル破壊時、スキル威力上昇) | ■チビクロプス(DRA) |
---|
メカラビーム | 敵全体に防御スキルを破壊する打属性ダメージを与える(防御スキル破壊時、スキル威力上昇) | ■サイクロプス(DRA) |
---|
ツォーンシュラーク | 敵に打属性ダメージを与え、確率で対象の全ステータスを1段階奪い取る | ■ファーゾルト(竜)(DRA) |
---|
ロックバスター | 敵に水の力を帯びた打属性ダメージを3~5回与える(経過ターン数に応じてスキル威力上昇) | ■光 熱斗&ロックマン |
---|
デビルハンド | 敵に無属性の打属性ダメージを2回与える(確率(50%)でスキル威力1.5倍) | ■プロト(DRA) |
---|
サイコボルテックス | 敵に打属性ダメージを2回与え、確率で睡眠状態にする(対象が睡眠状態の時、必中になりスキル威力上昇) | ■アシュラヴァ(DRA) |
---|
がつ~んショット | 敵に打属性ダメージを2回与え、確率で麻痺状態にする(対象が麻痺状態の時、必中になりスキル威力上昇) | ■サプライズ(コルト)(DRA) |
---|
漆黒のアザ | 敵に無属性の打属性ダメージを2回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかのステータス上昇効果を奪い取る(自分の残りHPが少ない程スキル威力上昇) | ■魔神化メリオダス(進化分岐) |
---|
フィジカルハント | 敵に打属性ダメージを3回与え、確率で全ステータスを1段階吸収(自分のステータス合計値が低い程、スキル威力と確率上昇) | ■バン |
---|
マザー・カタストロフ | 敵の防御スキルを破壊する、必中の打属性ダメージを与え、追加で無属性ダメージと確率で防御力減少効果を与える(対象の残りHPが多い程スキル威力が上昇し、防御力減少効果が上昇する) | ■ディアンヌ |
---|
デモリションメテオ | 敵に打属性ダメージを2回与え、確率(50%)で炎の力を帯びるが、自分が怒り状態になってしまう(自分が怒り状態の時スキル威力が上昇する) | ■マシン・ファザー(DRA) |
---|
兜割りスウィング | 敵全体に防御スキルを破壊する打属性ダメージを2回与え、対象の防御力が低い程スキル威力上昇(防御スキル破壊時、対象の防御力を減少、敵ターゲット時対象が単体になる) | ■姫騎士マリア |
---|
トレーシングリボルバー | 敵に必中の打属性ダメージを3回与え、確率で睡眠を付与し、対象が睡眠状態時は確率で攻撃力と防御力を1段階奪う(対象が睡眠状態時は炎の力を帯び、付与確率が上昇したより強い睡眠を付与) | ■ポリスマン |
---|
チルドレイド | 敵に無属性の打属性ダメージを2回与え、確率で睡眠状態にする(子分のアンデッドの数だけスキル威力が上昇、対象が睡眠状態時スキル威力上昇) | ■少年遊撃隊シンク&カルラ |
---|
ナイトディザイア | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で睡眠状態にする(子分に悪魔が多い程スキル威力上昇、対象が睡眠状態の時スキル威力上昇し、確率で防御力減少) | ■悪魔のファントム |
---|
熊猫流マッハスライダー | 敵の防御スキルを破壊する、森の力を帯びた打属性ダメージを与え、自分の素早さを上昇する(自分の素早さが+5の時、自分以外の味方の素早さ1段階上昇) | ■シャオ(娯楽地ver) |
---|
スナッチバレット | 敵の防御スキルを破壊する、打属性ダメージを2回与える(ランダムでスキル威力が上昇、防御スキル破壊時に炎の力を帯びて確率(50%)で対象の攻撃力上昇効果を打ち消す) | ■カトレア |
---|
幻想殺し | 敵の防御スキルを破壊する、必中の打属性ダメージを与える(対象のステータス合計値が高い程スキル威力上昇、全ステータスがプラスの時は更に威力上昇し、ステータス上昇効果を打ち消す) | ■上条当麻 |
---|
黒い翼 | 敵に無属性の打属性ダメージを5回与え、確率(50%)でそのターンの間与えるすべてのダメージを1.5倍にし、対象の上昇効果をそれぞれ確率(33%)で反転する | ■アクセラレータ(黒い翼ver) |
---|
ウロボロスマッシュ | 敵に打属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする(敵をターゲット時、攻撃回数が1回になりスキル威力と怒り状態の付与率が上昇するが、自分が怒り状態になる) | ■大蛇ヨルムンガンド |
---|
光速飛行 | 敵の防御スキルを無視した打属性ダメージを3回与える | ■ビヤーキー(DRA) |
---|
一致団結 | 敵に打属性ダメージを3回与える(敵をターゲット時、攻撃回数1回の必中になり、スキル威力上昇) | ■洞穴の盗賊団(DRA) |
---|
スノーマンヒット | 敵全体に打属性ダメージを2回与え、確率で暗闇状態にし、暗闇状態の敵が1人でも居る時追加で敵全体により強い水属性ダメージを与える(敵ターゲット時対象が単体になる) | ■イエティ |
---|
ミステリアスダメージ | 敵の防御スキルを無視した、打属性ダメージを3回与える(攻撃対象が防御スキルの時、弱点属性を帯びて追加で混乱状態を付与する) | ■エステル |
---|
ブレイクワルツ | 敵の防御スキルを破壊する、水の力を帯びた打属性ダメージを3回与える(防御スキル破壊時、攻撃力と防御力を減少する) | ■マリオネット |
---|
北斗百裂拳 | 必中の打属性ダメージを4回与え、確率でスキル威力1.5倍(攻撃対象の残りHPが少ない程、確率上昇) | ■ケンシロウ |
---|
北斗剛掌波 | 敵全体に無属性の打属性ダメージを2回与え、確率(50%)でそのターンの間与えるすべてのダメージを1.5倍にする(敵ターゲット時、対象が単体攻撃回数が1回になりスキル威力が上昇する) | ■ラオウ |
---|
誘幻掌 | 確率で敵に打属性ダメージを5回与える | ■シュウ(DRA) |
---|
熱湯温泉インパクト | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で怒り状態にする(確率(50%)で炎の力を帯び、自分以外の役カードに火属性が多い程怒り付与率が上昇し、火属性が3枚以上なら弱点属性を帯びる) | ■湯あたり黒ずきん |
---|
魅惑の湯浴み姿 | 敵全体に無属性の打属性ダメージを2回与え、確率で怒り状態を付与する(敵ターゲット時単体の攻撃回数3回になり確率で睡眠状態を付与する) | ■足休めベルモット |
---|
