001-
凡例
図鑑番号 |
---|
名称 | 属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ | スキル | 子分スキル | 覚醒スキル |
001-200
| 次>> | No.001 | | No002. | | No.003 | | No.004 | | No.005 |
---|
レッドマローン | レッドマローン | レッドマローン | ブルーマローン | ブルーマローン | 火 | - | 0 | R | 火 | - | 0 | N+ | 火 | - | 0 | R | 水 | - | 0 | N | 水 | - | 0 | N+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.006 | | No.007 | | No.008 | | No.009 | | No.010 |
---|
ブルーマローン | グリーンマローン | グリーンマローン | グリーンマローン | トーチ火草 | 水 | - | 0 | R | 森 | - | 0 | N | 森 | - | 0 | N+ | 森 | - | 0 | R | 火 | - | 0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.011 | | No.012 | | No.013 | | No.014 | | No.015 |
---|
トーチ火草 | トーチ火草 | シャボテン | シャボテン | シャボテン | 火 | - | 0 | N+ | 火 | - | 0 | R | 水 | - | 0 | N | 水 | - | 0 | N+ | 水 | - | 0 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.016 | | No.017 | | No.018 | | No.019 | | No.020 |
---|
ポテイト | ポテイト | ポテイト | ファイヤービートル | ファイヤービートル | 森 | - | 0 | N | 森 | - | 0 | N+ | 森 | - | 0 | R | 火 | 打 | 0 | N | 火 | 打 | 0 | N+ | - | - | - | ぶん殴る | ぶん殴る | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.021 | | No.022 | | No.023 | | No.024 | | No.025 |
---|
ファイヤービートル | てっぽうグモ | てっぽうグモ | てっぽうグモ | タフネスハム | 火 | 打 | 0 | R | 水 | 水 | 0 | N | 水 | 水 | 0 | N+ | 水 | 水 | 0 | R | 森 | 打 | 0 | N | ぶん殴る | 水鉄砲 | 水鉄砲 | 水鉄砲 | ぶん殴る | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.026 | | No.027 | | No.028 | | No.029 | | No.030 |
---|
タフネスハム | タフネスハム | ターバンネズミ | ターバンネズミ | ターバンネズミ | 森 | 打 | 0 | N+ | 森 | 打 | 0 | R | 火 | - | 0 | N | 火 | - | 0 | N+ | 火 | - | 0 | R | ぶん殴る | ぶん殴る | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.031 | | No.032 | | No.033 | | No.034 | | No.035 |
---|
アーヴァンク | アーヴァンク | アーヴァンク | カッターポポ | カッターポポ | 水 | - | 0 | N | 水 | - | 0 | N+ | 水 | - | 0 | R | 森 | - | 0 | N | 森 | - | 0 | N+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.036 | | No.037 | | No.038 | | No.039 | | No.040 |
---|
カッターポポ | ヒツツキ | ヒツツキ | ヒツツキ | ゆうわくラッコ | 森 | - | 0 | R | 火 | - | 1 | N | 火 | - | 1 | N+ | 火 | - | 1 | R | 水 | - | 1 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.041 | | No.042 | | No.043 | | No.044 | | No.045 |
---|
ゆうわくラッコ | ゆうわくラッコ | ヘビキノコ | ヘビキノコ | ヘビキノコ | 水 | - | 1 | N+ | 水 | - | 1 | R | 森 | - | 1 | N | 森 | - | 1 | N+ | 森 | - | 1 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.046 | | No.047 | | No.048 | | No.049 | | No.050 |
---|
たいまつトカゲ | たいまつトカゲ | たいまつトカゲ | サハギン | サハギン | 火 | 爪 | 1 | N | 火 | 爪 | 1 | N+ | 火 | 爪 | 1 | R | 水 | 突 | 1 | N | 水 | 突 | 1 | N+ | ひっかく | ひっかく | ひっかく | 突き刺す | 突き刺す | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.051 | | No.052 | | No.053 | | No.054 | | No.055 |
---|
サハギン | ラフレシアン | ラフレシアン | ラフレシアン | 魔法のランタン | 水 | 突 | 1 | R | 森 | 森 | 1 | N | 森 | 森 | 1 | N+ | 森 | 森 | 1 | R | 火 | - | 1 | N | 突き刺す | いばらのムチ | いばらのムチ | いばらのムチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.056 | | No.057 | | No.058 | | No.059 | | No.060 |
---|
魔法のランタン | 魔法のランタン | フラインギョ | フラインギョ | フラインギョ | 火 | - | 1 | N+ | 火 | - | 1 | R | 水 | - | 1 | N | 水 | - | 1 | N+ | 水 | - | 1 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.061 | | No.062 | | No.063 | | No.064 | | No.065 |
---|
ハサミバチ | ハサミバチ | ハサミバチ | レディーバグ | レディーバグ | 森 | - | 1 | N | 森 | - | 1 | N+ | 森 | - | 1 | R | 火 | 斬 | 1 | N | 火 | 斬 | 1 | N+ | - | - | - | ぶった斬り | ぶった斬り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.066 | | No.067 | | No.068 | | No.069 | | No.070 |
---|
レディーバグ | エスカルゴン | エスカルゴン | エスカルゴン | 人喰い花草 | 火 | 斬 | 1 | R | 水 | 打 | 1 | N | 水 | 打 | 1 | N+ | 水 | 打 | 1 | R | 森 | 咬 | 1 | N | ぶった斬り | ぶん殴る | ぶん殴る | ぶん殴る | かみつく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.071 | | No.072 | | No.073 | | No.074 | | No.075 |
---|
人喰い花草 | 人喰い花草 | ファイヤキャタピラ | ファイヤキャタピラ | ファイヤキャタピラ | 森 | 咬 | 1 | N+ | 森 | 咬 | 1 | R | 火 | 咬 | 2 | N | 火 | 咬 | 2 | N+ | 火 | 咬 | 2 | R | かみつく | かみつく | かみつく | かみつく | かみつく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.076 | | No.077 | | No.078 | | No.079 | | No.080 |
---|
千切りシャーク | 千切りシャーク | 千切りシャーク | モンキーアイ | モンキーアイ | 水 | 斬 | 2 | N | 水 | 斬 | 2 | N+ | 水 | 斬 | 2 | R | 森 | 爪 | 2 | N | 森 | 爪 | 2 | N+ | ぶった斬り | ぶった斬り | ぶった斬り | ひっかく | ひっかく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.081 | | No.082 | | No.083 | | No.084 | | No.085 |
---|
モンキーアイ | マッドフライ | マッドフライ | マッドフライ | フライングスター | 森 | 爪 | 2 | R | 火 | - | 2 | N | 火 | - | 2 | N+ | 火 | - | 2 | R | 水 | - | 2 | N | ひっかく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.086 | | No.087 | | No.088 | | No.089 | | No.090 |
---|
フライングスター | フライングスター | やんちゃウサギ | やんちゃウサギ | やんちゃウサギ | 水 | - | 2 | N+ | 水 | - | 2 | R | 森 | - | 2 | N | 森 | - | 2 | N+ | 森 | - | 2 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.091 | | No.092 | | No.093 | | No.094 | | No.095 |
---|
ヒートクラウド | ヒートクラウド | ヒートクラウド | ハイパーフィッシュ | ハイパーフィッシュ | 火 | 火 | 2 | N | 火 | 火 | 2 | N+ | 火 | 火 | 2 | R | 水 | 咬 | 2 | N | 水 | 咬 | 2 | N+ | 灼熱の風 | 灼熱の風 | 灼熱の風 | かみつく | かみつく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.096 | | No.097 | | No.098 | | No.099 | | No.100 |
---|
ハイパーフィッシュ | ホーンキャタピラ | ホーンキャタピラ | ホーンキャタピラ | ツノガエル | 水 | 咬 | 2 | R | 森 | 突 | 2 | N | 森 | 突 | 2 | N+ | 森 | 突 | 2 | R | 火 | 突 | 3 | N | かみつく | 突き刺す | 突き刺す | 突き刺す | 突き刺す | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.101 | | No.102 | | No.103 | | No.104 | | No.105 |
---|
ツノガエル | ツノガエル | マーマン | マーマン | マーマン | 火 | 突 | 3 | N+ | 火 | 突 | 3 | R | 水 | 爪 | 3 | N | 水 | 爪 | 3 | N+ | 水 | 爪 | 3 | R | 突き刺す | 突き刺す | ひっかく | ひっかく | ひっかく | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.106 | | No.107 | | No.108 | | No.109 | | No.110 |
---|
オーク | オーク | オーク | マグマン | マグマン | 森 | 斬 | 3 | N | 森 | 斬 | 3 | N+ | 森 | 斬 | 3 | R | 火 | - | 3 | N | 火 | - | 3 | N+ | ぶった斬り | ぶった斬り | ぶった斬り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.111 | | No.112 | | No.113 | | No.114 | | No.115 |
---|
マグマン | おばけ貝 | おばけ貝 | おばけ貝 | スイミンフクロウ | 火 | - | 3 | R | 水 | - | 3 | N | 水 | - | 3 | N+ | 水 | - | 3 | R | 森 | - | 3 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.116 | | No.117 | | No.118 | | No.119 | | No.120 |
---|
スイミンフクロウ | スイミンフクロウ | イノシシホーン | イノシシホーン | イノシシホーン | 森 | - | 3 | N+ | 森 | - | 3 | R | 火 | 打 | 3 | N | 火 | 打 | 3 | N+ | 火 | 打 | 3 | R | - | - | 乱れ突き | 乱れ突き | 乱れ突き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.121 | | No.122 | | No.123 | | No.124 | | No.125 |
---|
突撃ペンギン | 突撃ペンギン | 突撃ペンギン | カニマネキ | カニマネキ | 水 | 打 | 3 | N | 水 | 打 | 3 | N+ | 水 | 打 | 3 | R | 森 | 爪 | 3 | N | 森 | 爪 | 3 | N+ | 体当たり | 体当たり | 体当たり | 引き裂く | 引き裂く | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.126 | | No.127 | | No.128 | | No.129 | | No.130 |
---|
カニマネキ | コボルト | コボルト | コボルト | シースネイク | 森 | 爪 | 3 | R | 火 | 斬 | 4 | N | 火 | 斬 | 4 | N+ | 火 | 斬 | 4 | R | 水 | 咬 | 4 | N | 引き裂く | 十文字斬り | 十文字斬り | 十文字斬り | かみ砕く | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.131 | | No.132 | | No.133 | | No.134 | | No.135 |
---|
シースネイク | シースネイク | コカトリス | コカトリス | コカトリス | 水 | 咬 | 4 | N+ | 水 | 咬 | 4 | R | 森 | 突 | 4 | N | 森 | 突 | 4 | N+ | 森 | 突 | 4 | R | かみ砕く | かみ砕く | 乱れ突き | 乱れ突き | 乱れ突き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.136 | | No.137 | | No.138 | | No.139 | | No.140 |
---|
ブラザーチェリー | ブラザーチェリー | ブラザーチェリー | おばけクラゲ | おばけクラゲ | 火 | - | 4 | N | 火 | - | 4 | N+ | 火 | - | 4 | R | 水 | - | 4 | N | 水 | - | 4 | N+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.141 | | No.142 | | No.143 | | No.144 | | No.145 |
---|
おばけクラゲ | ソルジャーシープ | ソルジャーシープ | ソルジャーシープ | オオアルマジロ | 水 | - | 4 | R | 森 | - | 4 | N | 森 | - | 4 | N+ | 森 | - | 4 | R | 火 | 打 | 4 | N | - | - | - | - | 体当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.146 | | No.147 | | No.148 | | No.149 | | No.150 |
---|
オオアルマジロ | オオアルマジロ | クラーケンベイビー | クラーケンベイビー | クラーケンベイビー | 火 | 打 | 4 | N+ | 火 | 打 | 4 | R | 水 | 斬 | 4 | N | 水 | 斬 | 4 | N+ | 水 | 斬 | 4 | R | 体当たり | 体当たり | 十文字斬り | 十文字斬り | 十文字斬り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.151 | | No.152 | | No.153 | | No.154 | | No.155 |
---|
カンガルーモンク | カンガルーモンク | カンガルーモンク | 火喰いドリ | 火喰いドリ | 森 | 打 | 4 | N | 森 | 打 | 4 | N+ | 森 | 打 | 4 | R | 火 | 火 | 5 | N | 火 | 火 | 5 | N+ | 体当たり | 体当たり | 体当たり | 火炎の息 | 火炎の息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.156 | | No.157 | | No.158 | | No.159 | | No.160 |
---|
火喰いドリ | 一つ目ドリ | 一つ目ドリ | 一つ目ドリ | ゴブリンボーイ | 火 | 火 | 5 | R | 水 | 突 | 5 | N | 水 | 突 | 5 | N+ | 水 | 突 | 5 | R | 森 | 咬 | 5 | N | 火炎の息 | 乱れ突き | 乱れ突き | 乱れ突き | かみ砕く | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.161 | | No.162 | | No.163 | | No.164 | | No.165 |
---|
ゴブリンボーイ | ゴブリンボーイ | フレイムエール | フレイムエール | フレイムエール | 森 | 咬 | 5 | N+ | 森 | 咬 | 5 | R | 火 | - | 5 | N | 火 | - | 5 | N+ | 火 | - | 5 | R | かみ砕く | かみ砕く | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.166 | | No.167 | | No.168 | | No.169 | | No.170 |
---|
アクアエール | アクアエール | アクアエール | フォレストエール | フォレストエール | 水 | - | 5 | N | 水 | - | 5 | N+ | 水 | - | 5 | R | 森 | - | 5 | N | 森 | - | 5 | N+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.171 | | No.172 | | No.173 | | No.174 | | No.175 |
---|
フォレストエール | ピグズ | ピグズ | ピグズ | オクトパスベイビー | 森 | - | 5 | R | 火 | 咬 | 5 | N | 火 | 咬 | 5 | N+ | 火 | 咬 | 5 | R | 水 | 水 | 5 | N | - | かみ砕く | かみ砕く | かみ砕く | 墨鉄砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.176 | | No.177 | | No.178 | | No.179 | | No.180 |
---|
オクトパスベイビー | オクトパスベイビー | トレント | トレント | トレント | 水 | 水 | 5 | N+ | 水 | 水 | 5 | R | 森 | 森 | 5 | N | 森 | 森 | 5 | N+ | 森 | 森 | 5 | R | 墨鉄砲 | 墨鉄砲 | リーフカッター | リーフカッター | リーフカッター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.181 | | No.182 | | No.183 | | No.184 | | No.185 |
---|
フーカメレオン | フーカメレオン | フーカメレオン | リザードマン | リザードマン | 火 | 爪 | 6 | N | 火 | 爪 | 6 | N+ | 火 | 爪 | 6 | R | 水 | 爪 | 6 | N | 水 | 爪 | 6 | N+ | 引き裂く | 引き裂く | 引き裂く | 引き裂く | 引き裂く | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | No.186 | | No.187 | | No.188 | | No.189 | | No.190 |
---|
リザードマン | 風切りカマキリ | 風切りカマキリ | 風切りカマキリ | レッドゴブリン | 水 | 爪 | 6 | R | 森 | 斬 | 6 | N | 森 | 斬 | 6 | N+ | 森 | 斬 | 6 | R | 火 | - | 5 | R | 引き裂く | 十文字斬り | 十文字斬り | 十文字斬り | - | - | - | - | - | 火属性ダメージUP | - | - | - | - | - | | No.191 | | No.192 | | No.193 | | No.194 | | No.195 |
---|
レッドゴブリン | レッドゴブリン | ブルーゴブリン | ブルーゴブリン | ブルーゴブリン | 火 | - | 5 | R+ | 火 | - | 5 | S | 水 | - | 5 | R | 水 | - | 5 | R+ | 水 | - | 5 | S | - | - | - | - | - | 火属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | - | - | - | - | - | | No.196 | | No.197 | | No.198 | | No.199 | | No.200 |
---|
グリーンゴブリン | グリーンゴブリン | グリーンゴブリン | 怪盗コウモリ | 怪盗コウモリ | 森 | - | 5 | R | 森 | - | 5 | R+ | 森 | - | 5 | S | 火 | 咬 | 7 | R | 火 | 咬 | 7 | R+ | - | - | - | 吸血かみつき | 吸血かみつき | 森属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | 咬スキルUP | 咬スキルUP | - | - | - | - | - | | 次>> |
|
Last-modified: 2017-04-04 (火) 01:56:45
広告非表示機能付き/ユーザー還元型ウィキ
無料 レンタルwikiゲーマーズwiki