攻撃力上昇(確率/条件付き) |
---|
レアリティ | カード | コスト | 子分スキル | 発動条件等 |
---|
SS+ | ホルス | 28 | 攻撃力を1段階上昇、スキル威力20%UP | 親分が攻撃スキル HP80%以下 |
SS+ | 毘沙門天 | 30 | 攻撃力を1段階上昇、スキル威力15%UP | ストレート以上 |
SS+ | XX.審判 | 34 | 確率(20%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇、スキル威力25〜30%UP | 親分がバフスキル ストレート以上 |
DRA | どろろ | 30 | 確率(50%)で攻撃力1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分がAかつ火属性 ※手塚キャラワールド限定カード |
S | ターニャ | 17 | 確率(80%)で攻撃力を1段階上昇 (同じカードの子分にシュワルツがいる時、スキル威力10%UP | ※クルースニクの街限定カード |
カロ | 確率(50%)で攻撃力を1段階上昇 (親分がヴィクトリアの時、確率(50%)で発動回数を2回にする | ※ドリームワンダーランド限定カード |
水着ティシェル | スキル威力10%UP(確率50%で攻撃力1段階上昇) | 親分が火属性 ※魅惑のドラポ水泳大会限定カード |
攻撃力上昇(確定) |
---|
SS+ | イザナギ | 32 | 攻撃力を1段階上昇 対象の攻撃力がマイナスの場合は2段階上昇 | |
SS+ | 鬼童丸 | 32 | 攻撃力を1段階上昇 (攻撃力1上昇毎に、スキル威力4%UP) | |
GOD | 殺し屋エミリー(覚醒) | 33 | 攻撃力1段階上昇、HP10%回復 | 親分が防御スキル HPが75%以下 |
SS+ | リコ二等兵 | 34 | 攻撃力1段階上昇(攻撃力+1ごとにスキル威力8%、命中率2%UP) | 親分が火属性 |
SS+ | 創機のエメス | 34 | スキル威力20〜30%UP(同じ子分に火属性がいる場合攻撃力1段階上昇、水属性がいる場合は追加でHPを5%回復) | 親分が回復か防御スキル |
SS+ | トナカイジュメル | 32 | 攻撃力を1段階上昇 自分を含む役内に火水森が揃った場合は全能力1段階上昇 | ※クリスマス限定カード |
GOD | かしましドラ娘。 | 32 | 攻撃力を1段階上昇、HPを8%回復 | 親分が女の子以外の時※年末限定カード |
SS(DRA) | 巨兵クロノス | 30 | 攻撃力を1段階上昇 (親分のHPが低い程効果大[2段階以上にはならない]) | ※蒸気の機兵団限定カード |
SS(DRA) | 魔女ヴェスティ | 30 | 攻撃力を1段階上昇、スキル威力10%UP(MAX25%) (攻撃力上昇毎に、スキル威力が3%上昇) | 親分が火属性 ※亡霊の森の魔女限定カード |
DRA | ミニコヨーテ | 30 | 追加で攻撃力を1段階上昇 (攻撃力が+5の時、味方全体に効果あり) | 親分が火属性 ※創世の錬金術師限定カード |
SS(DRA) | プルートゥ | 30 | 攻撃力を1段階上昇、スキル威力15%UP(MAX40%) (自分の攻撃力上昇毎に、スキル威力+5%UP) | 親分が攻撃スキル ※手塚キャラワールド限定カード |
SS+(DRA) | メガ吉祥天 | 35 | スキル威力が15~35%UPし、攻撃力を1段階上昇 (同じカードの子分に大御所レオちゃんが居る時、味方全体の攻撃力1段階上昇) | 親分が攻撃スキル ※ドラポ歌合戦限定カード |
SS+(DRA) | お祭りレグルス | 30 | スキル威力15%UP、追加で攻撃力1段階上昇 (残りHPが30%減少ごとに1段階上昇) | ※12星座の夏祭り限定カード |
SS+(DRA) | プロメシューム | 30 | 追加で攻撃力1段階上昇 (自分の攻撃力+1ごとにスキル威力+6%UP、被状態異常確率1%軽減) | ※機械帝国の野望限定カード |
SSS | ブリキナイト | 17 | 攻撃力を1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分が攻撃スキル ※箱の中の道化師限定カード |
SS | クロノスヘッドEX | 30 | 攻撃力を1段階上昇 攻撃力上昇毎に、スキル威力が4%上昇(MAX20%UP) | 親分がAかロボット ※蒸気の機兵団限定カード ドラゴンメダル200枚と交換 |
防御力上昇(確率/条件付き) |
---|
GOD | スティングレイX(覚醒) | 32 | ストレート以上で防御力を1段階上昇 スキル威力20%UP | 親分が防御スキル |
DRA | お茶の水博士 | 30 | 確率(50%)で防御力1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分がAかつ水属性 ※手塚キャラワールド限定カード |
S | クロイツ | 確率(50%)で防御力を1段階上昇 (親分がヴィクトリアの時、確率(50%)で鉄壁状態にする | ※ドリームワンダーランド限定カード |
水着プリーケー | スキル威力10%UP(確率50%で防御力1段階上昇) | 親分が水属性 ※魅惑のドラポ水泳大会限定カード |
SSS | ティファニー | 17 | 確率で対象の防御力を1段階上昇するが、素早さを1段階減少させる | ※箱の中の道化師限定カード |
防御力上昇(確定) |
---|
SS+ | 玄武 | 30 | 防御力を1段階上昇 (防御力が5の時、1度だけダメージを25%軽減) | 親分が女の子以外 |
SS+ | ブリュンヒルデ | 32 | 防御力を1段階上昇 (防御力上昇毎に、スキル威力が7%上昇) | 親分が攻撃スキル |
GOD | ドラゴン青年隊 | 32 | 防御力を1段階上昇、HPを8%回復 | 親分が女の子の時 ※年末限定カード |
SS+ | VII.戦車 | 34 | 防御力を1段階上昇 対象が防御スキル以外の時、確率(50%)で一度だけダメージを20%軽減する | |
SS+ | べとべとさん | 34 | 防御力を1段階上昇 (素早さが+5の時、自分を鉄壁状態にする) | |
SS+ | ミタマ | 34 | 防御力を1段階上昇、追加でHP5%回復 (自分含む役カードの神の数×2%回復量増加) | |
DRA | 氷姫キララ(覚醒) | 32 | 防御力を1段階上昇、状態異常を回復 | 親分が水属性 ※超進化の野獣限定カード |
DRA | 森護者キヴァ(覚醒) | 32 | 防御力を1段階上昇、HPが25%以下のとき鉄壁状態にする | ※超進化の野獣限定カード |
SS(DRA) | ジーベック | 30 | 防御力を1段階上昇 (親分のHPが低い程効果大[2段階以上にはならない]) | ※不死の海賊団限定カード |
DRA | ジーベック(覚醒) | 34 | 防御力を1段階上昇 (自分のHPが70%以下の時、2段階上昇) | ※不死の海賊団限定カード |
SS(DRA) | ダゴン | 30 | 防御力を1段階上昇、スキル威力10%UP(MAX25%) (防御力上昇毎に、スキル威力が3%上昇) | 親分が水属性 ※覚醒の旧支配者限定カード |
DRA | ミニヒポポ | 30 | 防御力を1段階上昇 (防御力が+5の時、味方全体に効果あり) | 親分が水属性 創世の錬金術師限定カード |
SS(DRA) | ヴィンデール | 30 | スキル威力15%UP(MAX40%)、防御力1段階上昇 (自分の防御力上昇毎に、スキル威力+5%UP) | 親分が攻撃スキル ※癒術士との邂逅限定カード |
SS+(DRA) | お祭りタウルス | 30 | スキル威力15%UP、追加で防御力1段階上昇 (残りHPが30%減少ごとに1段階上昇) | ※12星座の夏祭り限定カード |
SS+(DRA) | オルトス | 30 | 防御力1段階上昇、防御力+1毎に、スキル威力+8%UP (親分が突スキルかつ天使の時、2段階上昇) | 親分が突スキル ※聖翼の少年と小さな奇跡限定カード |
SS+(DRA) | ワーニング娘。 | 30 | 防御力1段階上昇(自分の防御力+1につき被回復量+1%) | ※魅惑のドラポ水泳大会限定カード |
SSS | ブリキナイト | 17 | 防御力を1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分が攻撃スキル ※箱の中の道化師限定カード |
SS | スーパーバッテリー | 30 | 防御力を1段階上昇 (防御力上昇毎に、スキル威力が4%上昇, MAX20%UP) | 親分がAかロボット ※蒸気の機兵団竜王級トレジャー ドラゴンメダル200枚と交換 |
輝くトラペゾヘドロン | 30 | 防御力を1段階上昇する(対象が状態異常ではない時、追加で予防接種か状態異常反射にする) | 親分が防御またはバフスキル ※蠢く混沌限定カード |
S | スート | 17 | 防御力が1段階上昇するが、現HPの5%のダメージを受ける | ※NEW WORLD ORDER限定カード |
素早さ上昇(確率/条件付き) |
---|
SS+ | ホーク | 32 | 素早さを1段階上昇 スキル威力15%UP | ストレート以上 |
DRA | ドクター・キリコ | 30 | 確率(50%)で素早さ1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分がAかつ森属性 ※手塚キャラワールド限定カード |
S | シュワルツ | 確率(80%)で素早さを1段階上昇 (同じカードの子分にターニャがいる時、スキル威力10%UP | ※クルースニクの街限定カード |
エスパダ | 確率(50%)で素早さを1段階上昇 (親分がヴィクトリアの時、確率(50%)で状態異常回復 | ※ドリームワンダーランド限定カード |
水着シルキー | 確率50%で素早さを1段階上昇(確率50%で2段階上昇に変更) | 親分が森属性 ※魅惑のドラポ水泳大会限定カード |
素早さ上昇(確定) |
---|
SS+ | 雷神 | 30 | 素早さ上昇、確率で上昇率UP 与ダメージ25%UP | 親分が風神 |
SS+ | アリエス | 30 | 素早さを1段階上昇 | 親分が女の子以外 |
SS+ | 悪魔アスタロト | 32 | 素早さを1段階上昇 (素早さが1上昇毎にスキル威力4%UP(最大20%)) | 親分が悪魔 |
SS+ | フリスト | 32 | 素早さを1段階上昇 (素早さがマイナスの時は2段階上昇) | |
SS+ | リンダ | 34 | スキル威力28%UPし、追加で自分の素早さ1~2段階上昇(自分の素早さ+1ごとにスキル威力+2%UP、命中率1%UP) | 親分が森属性かつ攻撃スキル |
SS+ | レオン | 32 | 素早さを1段階上昇、スキル威力10%UP (素早さ1段階につきスキル威力+3%) | ※バイオハザードコラボガチャ限定カード |
SS+ | クリス | 32 | 素早さを1段階上昇 素早さ+5の時1度だけダメージ軽減(50%)&強迎撃状態にする | ※バイオコラボガチャ限定カード |
SS(DRA) | 魔道士エイボン | 30 | 素早さを1段階上昇、スキル威力10%UP(MAX25%) (素早さ上昇毎に、スキル威力が3%上昇) | 親分が森属性 ※漆黒に棲む異形限定カード |
DRA | ミニハーピー | 30 | 素早さを1段階上昇 (素早さが+5の時、味方全体に効果あり) | 親分が森属性 ※創世の錬金術師限定カード |
SS(DRA) | ドクロベエ | 30 | 素早さを1段階上昇、スキル威力15%UP(MAX40%) (自分の素早さ上昇毎に、スキル威力+5%UP) | 親分が攻撃スキル ※夜ノヤッターマン編限定カード |
SS+(DRA) | 閃光のツバメ | 30 | 素早さを1段階上昇、スキル威力10%UP(MAX35%) (素早さが1上昇毎に、スキル威力が5%upし、素早さ+5の時自分以外の味方の素早さを1段階上昇) | 親分が攻撃スキル ※私立ψ能学園限定カード |
SS+ | メーテル | 34 | 素早さ1段階上昇、自分の素早さ上昇値+1ごとにスキル威力7%UP | 親分が回復かバフスキル ※銀河鉄道999コラボガチャ限定カード |
SSS | ブリキナイト | 17 | 素早さを1段階上昇、スキル威力15%UP | 親分が攻撃スキル ※箱の中の道化師限定カード |
SSS | 夢世界の懐中時計 | 30 | 素早さ1段階上昇 (自分の素早さが+1以上の時、状態異常を受ける確率3%軽減) スキル威力20~30%UP | 親分がバフスキル ※ドリームワンダーランド限定カード |
SS | スペシャルオイル | 30 | 素早さを1段階上昇 (素早さ上昇毎に、スキル威力が4%上昇, MAX20%UP) | 親分がAかロボット ※蒸気の機兵団神級トレジャー ドラゴンメダル200枚と交換 |
SS | 疾風迅雷 | 30 | 素早さを1段階上昇、スキル威力10%UP(MAX35%) (素早さ上昇毎に、スキル威力が5%上昇) | 親分が攻撃スキル ※神速の拳聖真・竜王級トレジャー |
学園指定ジャージ | 30 | 素早さ1段階上昇、スキル威力25%UP (羽衣のチドリと一緒に装備時、スキル威力40%UP、素早さ1上昇毎に命中率1%UP) | 親分が女の子 ※私立ψ能学園限定カード |
S | 輪入道 | 17 | 素早さを1~2段階上昇 | 親分が攻撃スキル ※怪奇!妖怪霊園限定カード |
ケルベロス | 素早さを1段階上昇 | ※バイオハザード限定カード |
エンゼガル | 素早さを1段階上昇 | 親分が天使かメルスト族 ※聖翼の少年と小さな奇跡限定カード |
いずれかひとつ上昇(確率/条件付き) |
---|
SS+ | ルシファー | 30 | 自分含む役カードの悪魔数だけ攻撃力か防御力を上昇 | 親分が悪魔 ストレート以上 |
SS+ | ダイヤモンド | 30 | 防御力か素早さを1段階上昇、スキル威力15%UP | ストレート以上 |
SS+ | ベルゼブブ | 30 | 確率で自分の攻撃力・防御力・素早さのいずれかを1段階上昇 スキル威力15%UP | 親分が攻撃スキル |
SS+ | パック | 34 | 攻撃力か素早さを1段階上昇 スキル威力35%UP | 親分が突スキル ストレート以上 対象が誘惑状態 |
SSS | 奇跡の錬金窯 | 30 | スキル威力35%UP (自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する) | 親分が火/水/森スキル※創生の錬金術師(復刻)限定カード |
いずれかひとつ上昇(確定) |
---|
SS+ | レヴィアタン | 30 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 | 親分が女の子以外 |
SS+ | ガリナ&アルエット | 30 | 親分の数字が偶数の時、追加で攻撃力上昇 (奇数の時、防御力上昇) | ※夜ノヤッターマンコラボガチャ限定カード |
SS+ | 座敷童子 | 30 | 防御力か素早さを1段階上昇 (稀に両方上昇) | |
SS+ | ショコラ | 28 | 攻撃力か素早さを1段階上昇 | 親分が女の子 ※バレンタイン限定 |
SS+ | ジェミニ | 30 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 (稀にどちらも上昇) | |
SS+ | レグルス | 30 | 攻撃力か素早さを1段階上昇 (稀にどちらも上昇) | |
SS+ | II.女教皇 | 32 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 追加でHPを8%回復 | 親分が防御スキル |
SS+ | から傘お化け | 34 | 状態異常を回復、防御力か素早さを自分含む役カードの妖怪の数だけ上昇 | 親分が妖怪 |
SS+ | XVII.星 | 34 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 (自分含む役カードに火水森がある時スキル威力30~35%UP) | 親分がバフまたは防御スキル |
DRA | 天使ザドキエル | 35 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 (火属性かつ天使の場合はスキル威力20%UP) | 親分が火属性か天使 ※黄昏の黙示録限定カード |
DRA | 天使カマエル | 35 | 攻撃力か素早さを1段階上昇 (水属性かつ天使の場合はスキル威力20%UP) | 親分が水属性か天使 ※黄昏の黙示録限定カード |
SSS | 豪華なステッキ | 30 | 攻撃力か防御力を1段階上昇 (同じカードの子分にDr.ヒューゴが居る時、両方上昇) | ※Dr.ヒューゴの野望限定カード |
ふたつ上昇(確率/条件付き) |
---|
SS+ | 魔術師マーリン | 28 | 確率で攻撃力と素早さを1段階上昇 | |
SS+ | 暗黒騎士ユウリ | 34 | スキル威力30~40%UP、確率50%で自分の攻撃力と素早さ1段階上昇 (自分の攻撃力+5の時35~40%UP、素早さ+5の時命中率3%UP) | 親分が爪スキル |
SS | 天使プリシラ | 28 | 稀に攻撃力と防御力を1段階上昇 | ※クリスマス限定カード |
GOD | 天使プリシラ(覚醒) | 28 | 80%の確率で攻撃力と防御力を1段階上昇 | ※クリスマス限定カード |
SS+ | お祭りジェミニ | 34 | 攻撃力と防御力を1段階上昇 (常時スキル威力20%UP) | 自分含む役カードに火・水属性がある時 ※8月限定カード |
SS+ | アンナ(スク水ver) | 32 | 防御力か素早さそれぞれ確率(33%)で上昇 確率(33%)で1度だけダメージを25%軽減(対象のHPが20%減少ごとに軽減率5%上昇) | ※8月限定カード |
SS+ | ハロウィン阿国 | 34 | 防御力と素早さを1段階上昇 追加でHPを8%回復 | 同じカードの子分に火・水・森がある時 ※ハロウィン限定カード |
SS | エルダーサイン | 30 | 攻撃力と素早さを1段階上昇 (スキル威力30%UP、親分が邪神の時35%UP) | 親分が攻撃スキル 対象が邪神 ※蠢く混沌限定カード |
ふたつ上昇(確定) |
---|
SS+ | シェリー | 32 | 攻撃力と素早さを1段階上昇 | 親分が女の子以外 |
SS+ | ローズマリー | 34 | スキル威力30%UP、追加で攻撃力と素早さを1段階上昇(攻撃力+1以上の時スキル威力30~40%UP、素早さが+1以上の時追加でHP3%吸収) | 親分が水属性かつ攻撃スキル |
SS+ | もねこ | 28 | 攻撃力と防御力を1段階上昇 | 親分がAかにゃんこ族 ※にゃんこ大戦争コラボガチャ限定カード |
SS+ | ゴールドライタン | 30 | 攻撃力と防御力を1段階上昇 | 親分がロボットか突属性 ※タツノコプロコラボガチャ限定カード |
SS(DRA) | 熾天使セラフ | 35 | 親分が悪魔以外の時攻撃力と防御力を1段階上昇 親分が悪魔なら、攻撃力と素早さを1段階上昇 | SSSまではどちらかが上昇 ※黄昏の黙示録限定カード |
SS+(DRA) | 曲芸ペンギン | 30 | 攻撃力と素早さを1段階上昇(確率33%で2段階上昇) | 親分が水属性 ※4周年ドラポ大サーカス限定カード |
SSS | 旅館の浴衣 | 30 | 防御力と素早さ1段階上昇、HPを5%回復 | 親分が女の子以外 ※ドラポ忘年会限定カード |
SSS | 旅館の浴衣 | 30 | 攻撃力と素早さ1段階上昇、スキル威力10%UP | 親分が女の子 ※ドラポ忘年会限定カード |
すべて上昇(確率/条件付き) |
---|
SS+ | トルテ | 32 | 攻撃力・防御力・素早さをそれぞれ33%の確率で1段階上昇 | |
SS+ | VIII.正義 | 34 | 攻撃力・防御力・素早さをそれぞれ33%の確率で1段階上昇 自分のHPが80%以下の場合追加でHPを8%回復 | ステータス合計値がマイナスの場合 |
SS+ | ヴィヴィアン | 34 | スキル威力25%UP 追加で攻撃力・防御力・素早さをそれぞれ33%の確率で1段階上昇 | 親分が女の子以外 ストレート以上 |
SS+ | ささやきレポーター | 30 | 追加で全ステータス1段階上昇する | HP40%以下のとき ※夜ノヤッターマンコラボガチャ限定カード |
SS(DRA) | ヤッターマン | 30 | 全能力が1段階UP(常時スキル威力35%UP) | 親分が攻撃スキル ストレート以上 ※タイムボカンシリーズ編限定カード |
SS(DRA) | ブライキング・ボス | 30 | スキル威力20%UP(確率で全ての能力が1段階上昇する) | 親分がAかロボット ※スーパーヒーロー編限定カード |
SS+ | ハロウィンベルフェ | 32 | 20%の確率で追加で全ステータス1段階上昇する | ※ハロウィン限定カード |
SS+ | 天使ヴァレンティ | 32 | 状態異常を回復(フルハウス以上の時、確率(50%)で全ステ+1) | 親分が天使 ※バレンタイン限定カード |
DRA | ピエロフォア | 30 | スキル威力10~30%UP、被状態異常確率3%軽減 (ストレート以上の場合スキル威力20~30%UP、確率(50%)で全ステータス1段階上昇) | ※4周年ドラポ大サーカス限定カード |
SS | 機械伯爵 | 30 | マイナスのステータスを確率50%で1段階上昇 フルハウス以上で自分の全ステータスを1段階上昇する | ※機械帝国の野望限定カード |
S | 機械伯爵の部下 | 17 | ストレート以上で攻撃スキル威力20%UP フルハウス以上で自分の全ステータスを1段階上昇する |
SS | 焔龍穿 | 30 | 全能力を1段階上昇、スキル威力20%UP | 親分が攻撃スキル バフ効果は攻撃対象に防御スキルが ついている時のみ ※神速の拳聖神級トレジャー |
すべて上昇(確定) |
---|
SS+ | アドラメレク | 32 | 全ステータスを1段階上昇する | 同じカードの子分に火、水、森カードがある時 |
SS+ | エリカ | 34 | 全ステータスを1段階上昇する スキル威力20~30%UP | 親分が合体かデバフスキル |
SS+(DRA) | クチナワサマ | 35 | 全ステータスを1段階上昇 スキル威力30%UP(自分のステータス合計値+5ごとにスキル威力+3%UP) | 親分が攻撃スキル ※神獣異記(復刻)限定カード |